Marvin Stein|
September 14, 2020
Wenn du dich entscheidest, Psychologie zu studieren, wirst du an vielen Hochschulen mit einem hohen NC konfrontiert. An einer öffentlichen Uni benötigst du einen sehr guten Abschluss, um Psychologie studieren zu können – und selbst mit einem sehr guten Abitur ist dir der Eintritt nicht sicher.
Es gibt allerdings auch Möglichkeiten, ohne NC Psychologie zu studieren, nämlich wenn du dich an einer privaten Hochschule einschreibst. Sie punkten zudem mit kleinen Lerngruppen und einer persönlicheren Arbeitsatmosphäre.
Tipp: Dieser Test hilft Dir in nur 1 Minute, die richtige Hochschule für Dein Psychologie Studium zu finden.
Universität | Studiengang | Stadt | NC | Wartesemester (WZ) |
---|---|---|---|---|
IU Internationale Hochschule | Psychologie, Bachelor of Science | Deutschlandweit | Kein NC | Keine Wartezeit |
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Psychologie, Bachelor of Science | Aachen | 1,4 | 10 |
Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Psychologie, Bachelor of Science | Bamberg | 1 | 0 |
Freie Universität Berlin | Psychologie, Bachelor of Science | Berlin | 1 | 16 |
Universität zu Berlin | Psychologie, Bachelor of Science | Humboldt | 1 | 16 |
Universität Bielefeld | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Teilfach) | Bielefeld | 1,3 1,7 | 10 6 |
Ruhr-Universität Bochum | Psychologie, Bachelor of Science | Bochum | NC | NC |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Nebenfach) | Bonn | 1,2 2,1 | 11 4 |
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | Psychologie, Bachelor of Science | Braunschweig | 1,5 | 14 |
Universität Bremen | Psychologie, Bachelor of Science | Bremen | 1,5 | 8 |
Technische Universität Chemnitz | Psychologie, Bachelor of Science | Chemnitz | 1,7 | 12 |
Technische Universität Darmstadt | Psychologie, Bachelor of Science | Darmstadt | 1,5 | 11 |
Technische Universität Dortmund | Psychologie, Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen Psychologie, Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | Dortmund | Alle 1,9 | Alle 2 |
Technische Universität Dresden | Psychologie, Bachelor of Science | Dresden | 1,4 | 10 |
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | Psychologie, Bachelor of Science | Düsseldorf | 1,3 | 12 |
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Psychologie, Bachelor of Science | Eichstätt | 1,5 | 9 |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Psychologie, Bachelor of Science | Erlangen | NC | NC |
Universität Duisburg-Essen | Psychologie, Bachelor of Science | Essen | 1,2 | 16 |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | Psychologie, Bachelor of Science | Frankfurt / Main | Info | Info |
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Nebenfach) | Freiburg | 1,3 1,7 | 16 13 |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Psychologie, Bachelor of Science | Gießen | 1,6 | 10 |
Georg-August-Universität Göttingen | Psychologie, Bachelor of Science | Göttingen | NC | NC |
Universität Greifswald | Psychologie, Bachelor of Science | Greifswald | NC | NC |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Nebenfach) | Halle / Saale | 1,3 2,3 | 14 3 |
Universität Hamburg | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Nebenfach) | Hamburg | 1,3 1,1 | 10 10 |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Nebenfach) Psychologie /Teilzeit), Bachelor of Science [1-Fach, Nebenfach] | Heidelberg | NC NC NC | NC NC NC |
Friedrich-Schiller-Universität Jena | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Nebenfach) | Jena | 1,4 Alle | 9 Alle |
Universität Kassel | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Master of Science | Kassel | 1,5 1,7 | 15 – |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Psychologie, Bachelor of Science | Kiel | 1,5 | 8 |
Universität zu Köln | Psychologie, Bachelor of Science | Köln | 1,2 | 14 |
Universität Konstanz | Psychologie, Bachelor of Science | Konstanz | NC | NC |
Universität Koblenz-Landau | Psychologie, Bachelor of Science | Landau in der Pfalz | 1,7 | 7 |
Universität Leipzig | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Master of Science | Leipzig | 1,2 – | – NC |
Universität zu Lübeck | Psychologie, Bachelor of Science | Lübeck | NC | NC |
Leuphana Universität Lüneburg | Psychologie (Grundlagen), Bachelor of Science [Hauptfach] | Lüneburg | NC | NC |
Otto von Guericke-Universität Magdeburg | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Nebenfach) | Magdeburg | NC NC | NC NC |
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | Psychologie, Bachelor of Science | Mainz | 1,4 | 12 |
Universität Mannheim | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Nebenfach) | Mannheim | NC NC | NC NC |
Philipps-Universität Marburg | Psychologie, Bachelor of Science | Marburg | NC | NC |
Technische Hochschule Rosenheim | Angewandte Psychologie, Bachelor of Science | Mühldorf am Inn | NC | NC |
Ludwig-Maximilians-Universität München | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Nebenfach) | München | 1,2 2,1 | 34 8 |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Psychologie, Bachelor of Science | Münster | 1,4 | 10 |
Universität Osnabrück | Psychologie, Bachelor of Science | Osnabrück | 1,4 | 10 |
Universität Potsdam | Psychologie, Bachelor of Science | Potsdam | 1,3 | 16 |
Universität Regensburg | Psychologie, Bachelor of Science | Regensburg | 1,5 | 10 |
Universität des Saarlandes | Psychologie, Bachelor of Science | Saarbrücken | 1,6 | 8 |
Universität Siegen | Psychologie, Bachelor of Science | Siegen | 1,6 | 9 |
Universität Trier | Psychologie, Bachelor of Science | Trier | 1,7 | 6 |
Eberhard Karls Universität Tübingen | Psychologie, Bachelor of Science | Tübingen | 1,5 | 12 |
Universität Ulm | Psychologie, Bachelor of Science | Ulm | 1,5 | – |
Bergische Universität Wuppertal | Psychologie, Bachelor of Science | Wuppertal | 1,4 | 15 |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Psychologie, Bachelor of Science | Würzburg | 1,5 | 10 |
Psychologie studieren ohne Bestnote
Um an einer privaten Hochschule Psychologie ohne NC zu studieren, bewirbst du dich in der Regel mit einem Motivationsschreiben. Die Hochschulen laden einige Bewerber:innen zu Auswahlgesprächen ein, teilweise finden auch Eignungstests statt.
Das Studium ist inhaltlich gleichgestellt mit dem Studium an einer öffentlichen Hochschule, sodass auch der Abschluss absolut gleichwertig ist. Auch Masterstudiengänge mit dem Schwerpunkt der klinischen Psychologie kannst du ohne NC an privaten Hochschulen studieren.
Übrigens: NC ist die Abkürzung für Numerus Clausus. Er ist der Durchschnittswert der Abschlussnote, mit der Studierende für ein Studium zugelassen werden. Weil die Unis keine unbegrenzten Kapazitäten haben, wird dieser Wert zur Zulassung festgelegt.
Hohe Kosten an privaten Hochschulen
Für ein Studium an einer privaten Hochschule werden Studiengebühren fällig. Bei der HS Fresenius beträgt die Höhe der Gebühren für ein Vollzeitstudium monatlich ab 795 Euro, für ein Fernstudium solltest du mit Gebühren ab 165 Euro pro Monat rechnen.
Psychologie
Bachelor-Studiengänge
Psychologie (B.Sc.)
Eine Alternative zum Studium an einer Privathochschule ist das Studium der Psychologie ohne NC im Ausland. Je nach Land kommen aber auch bei dieser Variante Studiengebühren auf dich zu.
In Italien können die Kosten bei rund 3.000 Euro pro Jahr liegen, in Großbritannien sogar bei bis zu 14.000 Euro. In Ländern wie Schweden und Dänemark fallen die vollständig Studiengebühren weg.
Den Studienplatz einklagen
Wirst du aufgrund deiner Abi-Note an keiner öffentlichen Hochschule angenommen, gibt es die Möglichkeit der Studienplatzklage.
Es kann sich lohnen, deinen Studienplatz einzuklagen – schließlich kann hiervon dein weiterer Lebensweg abhängen. Bei der Klage geht es darum, nicht ausgeschöpfte Studienplätze einer Hochschule aufzudecken.
Die Universitäten setzen die Höchstzahl der verfügbaren Studienplätze möglichst niedrig an, obwohl es theoretisch die Möglichkeit zur Zulassung einer größeren Zahl von Studierenden gäbe.
Die Kosten für die Studienplatzklage hängen davon ab, ob du nur eine oder gleich mehrere Hochschulen verklagst und wie hoch das Gericht den Wert des Streitgegenstandes ansetzt.
Weil die Kosten bei bis zu 10.000 Euro liegen können, lohnt es sich, vorher eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen, die die Kosten für Studienplatzklagen erstattet.
Auch wenn du durch die Klage keine Garantie auf einen Studienplatz hast, kann sich der Aufwand lohnen, wenn du dadurch viele Wartesemester sparst oder sogar vermeidest, dich beruflich komplett umzuorientieren. Eine Beratung beim Fachanwalt kann dir helfen, die Chancen besser einzuschätzen.
Tipp: Dieser Test hilft Dir in nur 1 Minute, die richtige Hochschule für Dein Psychologie Studium zu finden.
ALTERNATIVEN
Auch hier kannst du Psychologie studieren

Hallo, ich bin Marvin, Gründer von „psychologynet.org“. Bei Fragen, Anregungen und Kommentare kannst Du mir gerne eine E-Mail schreiben an: [email protected].
Ich freue mich über Deine Nachrichten!
Marvin Stein
Gründer von „psychologynet.org”