Marvin Stein|
September 14, 2020
Wenn du dich entscheidest, Psychologie zu studieren, wirst du an vielen Hochschulen mit einem hohen NC konfrontiert. An einer öffentlichen Uni benötigst du einen sehr guten Abschluss, um Psychologie studieren zu können â und selbst mit einem sehr guten Abitur ist dir der Eintritt nicht sicher.
Es gibt allerdings auch Möglichkeiten, ohne NC Psychologie zu studieren, nÀmlich wenn du dich an einer privaten Hochschule einschreibst. Sie punkten zudem mit kleinen Lerngruppen und einer persönlicheren ArbeitsatmosphÀre.
Tipp: Dieser Test hilft Dir in nur 1 Minute, die richtige Hochschule fĂŒr Dein Psychologie Studium zu finden.
UniversitÀt | Studiengang | Stadt | NC | Wartesemester (WZ) |
---|---|---|---|---|
Rheinisch-WestfÀlische Technische Hochschule Aachen | Psychologie, Bachelor of Science | Aachen | 1,4 | 10 |
Otto-Friedrich-UniversitÀt Bamberg | Psychologie, Bachelor of Science | Bamberg | 1 | 0 |
Freie UniversitÀt Berlin | Psychologie, Bachelor of Science | Berlin | 1 | 16 |
UniversitÀt zu Berlin | Psychologie, Bachelor of Science | Humboldt | 1 | 16 |
UniversitÀt Bielefeld | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Teilfach) | Bielefeld | 1,3 1,7 | 10 6 |
Ruhr-UniversitÀt Bochum | Psychologie, Bachelor of Science | Bochum | NC | NC |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-UniversitÀt Bonn | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Nebenfach) | Bonn | 1,2 2,1 | 11 4 |
Technische UniversitÀt Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | Psychologie, Bachelor of Science | Braunschweig | 1,5 | 14 |
UniversitÀt Bremen | Psychologie, Bachelor of Science | Bremen | 1,5 | 8 |
Technische UniversitÀt Chemnitz | Psychologie, Bachelor of Science | Chemnitz | 1,7 | 12 |
Technische UniversitÀt Darmstadt | Psychologie, Bachelor of Science | Darmstadt | 1,5 | 11 |
Technische UniversitÀt Dortmund | Psychologie, Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen Psychologie, Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | Dortmund | Alle 1,9 | Alle 2 |
Technische UniversitÀt Dresden | Psychologie, Bachelor of Science | Dresden | 1,4 | 10 |
Heinrich-Heine-UniversitĂ€t DĂŒsseldorf | Psychologie, Bachelor of Science | DĂŒsseldorf | 1,3 | 12 |
Katholische UniversitÀt EichstÀtt-Ingolstadt | Psychologie, Bachelor of Science | EichstÀtt | 1,5 | 9 |
Friedrich-Alexander-UniversitĂ€t Erlangen-NĂŒrnberg | Psychologie, Bachelor of Science | Erlangen | NC | NC |
UniversitÀt Duisburg-Essen | Psychologie, Bachelor of Science | Essen | 1,2 | 16 |
Johann Wolfgang Goethe-UniversitÀt Frankfurt am Main | Psychologie, Bachelor of Science | Frankfurt / Main | Info | Info |
Albert-Ludwigs-UniversitÀt Freiburg | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Nebenfach) | Freiburg | 1,3 1,7 | 16 13 |
Justus-Liebig-UniversitĂ€t GieĂen | Psychologie, Bachelor of Science | GieĂen | 1,6 | 10 |
Georg-August-UniversitÀt Göttingen | Psychologie, Bachelor of Science | Göttingen | NC | NC |
UniversitÀt Greifswald | Psychologie, Bachelor of Science | Greifswald | NC | NC |
Martin-Luther-UniversitÀt Halle-Wittenberg | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Nebenfach) | Halle / Saale | 1,3 2,3 | 14 3 |
UniversitÀt Hamburg | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Nebenfach) | Hamburg | 1,3 1,1 | 10 10 |
Ruprecht-Karls-UniversitÀt Heidelberg | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Nebenfach) Psychologie /Teilzeit), Bachelor of Science [1-Fach, Nebenfach] | Heidelberg | NC NC NC | NC NC NC |
Friedrich-Schiller-UniversitÀt Jena | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Nebenfach) | Jena | 1,4 Alle | 9 Alle |
UniversitĂ€t Kassel | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Master of Science | Kassel | 1,5 1,7 | 15 – |
Christian-Albrechts-UniversitÀt zu Kiel | Psychologie, Bachelor of Science | Kiel | 1,5 | 8 |
UniversitÀt zu Köln | Psychologie, Bachelor of Science | Köln | 1,2 | 14 |
UniversitÀt Konstanz | Psychologie, Bachelor of Science | Konstanz | NC | NC |
UniversitÀt Koblenz-Landau | Psychologie, Bachelor of Science | Landau in der Pfalz | 1,7 | 7 |
UniversitĂ€t Leipzig | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Master of Science | Leipzig | 1,2 – | – NC |
UniversitĂ€t zu LĂŒbeck | Psychologie, Bachelor of Science | LĂŒbeck | NC | NC |
Leuphana UniversitĂ€t LĂŒneburg | Psychologie (Grundlagen), Bachelor of Science [Hauptfach] | LĂŒneburg | NC | NC |
Otto von Guericke-UniversitÀt Magdeburg | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Nebenfach) | Magdeburg | NC NC | NC NC |
Johannes-Gutenberg-UniversitÀt Mainz | Psychologie, Bachelor of Science | Mainz | 1,4 | 12 |
UniversitÀt Mannheim | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Nebenfach) | Mannheim | NC NC | NC NC |
Philipps-UniversitÀt Marburg | Psychologie, Bachelor of Science | Marburg | NC | NC |
Technische Hochschule Rosenheim | Angewandte Psychologie, Bachelor of Science | MĂŒhldorf am Inn | NC | NC |
Ludwig-Maximilians-UniversitĂ€t MĂŒnchen | Psychologie, Bachelor of Science Psychologie, Bachelor (Nebenfach) | MĂŒnchen | 1,2 2,1 | 34 8 |
WestfĂ€lische Wilhelms-UniversitĂ€t MĂŒnster | Psychologie, Bachelor of Science | MĂŒnster | 1,4 | 10 |
UniversitĂ€t OsnabrĂŒck | Psychologie, Bachelor of Science | OsnabrĂŒck | 1,4 | 10 |
UniversitÀt Potsdam | Psychologie, Bachelor of Science | Potsdam | 1,3 | 16 |
UniversitÀt Regensburg | Psychologie, Bachelor of Science | Regensburg | 1,5 | 10 |
UniversitĂ€t des Saarlandes | Psychologie, Bachelor of Science | SaarbrĂŒcken | 1,6 | 8 |
UniversitÀt Siegen | Psychologie, Bachelor of Science | Siegen | 1,6 | 9 |
UniversitÀt Trier | Psychologie, Bachelor of Science | Trier | 1,7 | 6 |
Eberhard Karls UniversitĂ€t TĂŒbingen | Psychologie, Bachelor of Science | TĂŒbingen | 1,5 | 12 |
UniversitĂ€t Ulm | Psychologie, Bachelor of Science | Ulm | 1,5 | – |
Bergische UniversitÀt Wuppertal | Psychologie, Bachelor of Science | Wuppertal | 1,4 | 15 |
Julius-Maximilians-UniversitĂ€t WĂŒrzburg | Psychologie, Bachelor of Science | WĂŒrzburg | 1,5 | 10 |
Psychologie studieren ohne Bestnote
Um an einer privaten Hochschule Psychologie ohne NC zu studieren, bewirbst du dich in der Regel mit einem Motivationsschreiben. Die Hochschulen laden einige Bewerber:innen zu AuswahlgesprÀchen ein, teilweise finden auch Eignungstests statt.
Das Studium ist inhaltlich gleichgestellt mit dem Studium an einer öffentlichen Hochschule, sodass auch der Abschluss absolut gleichwertig ist. Auch MasterstudiengÀnge mit dem Schwerpunkt der klinischen Psychologie kannst du ohne NC an privaten Hochschulen studieren.
Ăbrigens: NC ist die AbkĂŒrzung fĂŒr Numerus Clausus. Er ist der Durchschnittswert der Abschlussnote, mit der Studierende fĂŒr ein Studium zugelassen werden. Weil die Unis keine unbegrenzten KapazitĂ€ten haben, wird dieser Wert zur Zulassung festgelegt.
Hohe Kosten an privaten Hochschulen
FĂŒr ein Studium an einer privaten Hochschule werden StudiengebĂŒhren fĂ€llig. Bei der HS Fresenius betrĂ€gt die Höhe der GebĂŒhren fĂŒr ein Vollzeitstudium monatlich ab 795 Euro, fĂŒr ein Fernstudium solltest du mit GebĂŒhren ab 165 Euro pro Monat rechnen.
Eine Alternative zum Studium an einer Privathochschule ist das Studium der Psychologie ohne NC im Ausland. Je nach Land kommen aber auch bei dieser Variante StudiengebĂŒhren auf dich zu.
In Italien können die Kosten bei rund 3.000 Euro pro Jahr liegen, in GroĂbritannien sogar bei bis zu 14.000 Euro. In LĂ€ndern wie Schweden und DĂ€nemark fallen die vollstĂ€ndig StudiengebĂŒhren weg.
Den Studienplatz einklagen
Wirst du aufgrund deiner Abi-Note an keiner öffentlichen Hochschule angenommen, gibt es die Möglichkeit der Studienplatzklage.
Es kann sich lohnen, deinen Studienplatz einzuklagen â schlieĂlich kann hiervon dein weiterer Lebensweg abhĂ€ngen. Bei der Klage geht es darum, nicht ausgeschöpfte StudienplĂ€tze einer Hochschule aufzudecken.
Die UniversitĂ€ten setzen die Höchstzahl der verfĂŒgbaren StudienplĂ€tze möglichst niedrig an, obwohl es theoretisch die Möglichkeit zur Zulassung einer gröĂeren Zahl von Studierenden gĂ€be.
Die Kosten fĂŒr die Studienplatzklage hĂ€ngen davon ab, ob du nur eine oder gleich mehrere Hochschulen verklagst und wie hoch das Gericht den Wert des Streitgegenstandes ansetzt.
Weil die Kosten bei bis zu 10.000 Euro liegen können, lohnt es sich, vorher eine Rechtsschutzversicherung abzuschlieĂen, die die Kosten fĂŒr Studienplatzklagen erstattet.
Auch wenn du durch die Klage keine Garantie auf einen Studienplatz hast, kann sich der Aufwand lohnen, wenn du dadurch viele Wartesemester sparst oder sogar vermeidest, dich beruflich komplett umzuorientieren. Eine Beratung beim Fachanwalt kann dir helfen, die Chancen besser einzuschÀtzen.
Tipp: Dieser Test hilft Dir in nur 1 Minute, die richtige Hochschule fĂŒr Dein Psychologie Studium zu finden.
ALTERNATIVEN
Auch hier kannst du Psychologie studieren

Hallo, ich bin Marvin, GrĂŒnder von âpsychologynet.orgâ. Bei Fragen, Anregungen und Kommentare kannst Du mir gerne eine E-Mail schreiben an: [email protected].
Ich freue mich ĂŒber Deine Nachrichten!
Marvin Stein
GrĂŒnder von âpsychologynet.orgâ